Valvoline Brake Cleaner

pdf, 519 Кб
| Фасовка | Артикул |
|---|---|
| 500ML V1* | 887059 |
| 500ML V2* | 887058 |
| 500ML V3* | 887060 |
| 5L | 887179 |
| 25L | 887088 |
*V1 языковая версия: ENG - NL - FR - IT - ES - PL - DE
*V2 языковая версия: EE - LV -LT - FI - NO - SE - DK - RU/UA
*V3 языковая версия: ENG - HR - KZ - CZ - HU - TR - IL - RO
Описание
Высококачественное средство для очистки тормозов в виде спрея. Для работы с 5- и 25-литровыми емкостями потребуется специальная алюминиевая герметичная канистра.
Типовые характеристики
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Содержание | 500 мл | 5 л и 25 л |
| Основа | Алифатические углеводороды | Алифатические углеводороды |
| Газ-вытеснитель | Углекислый газ, пропан/бутан | Нет данных |
| Содержание ЛОС | Около 97% в весовом проценте | Около 100% в весовом проценте |
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный |
| Запах | Характеристика | Характеристика |
| Выход вещества | 3-4 г/сек | Нет данных |
| Давление пара при 20°C | 5,5 - 6,0 бар | Нет данных |
| Относительная плотность при 20°C | 0,71 г/мл | |
| Коэффициент рефракции при 20°C | 1,398 | |
Области применения
Барабанные тормоза
Дисковые тормоза
Тормозные накладки
Тормозные суппорты
Тормозные колодки
Характеристики продукции
Мощный распылитель (только в виде аэрозоля)
Превосходные растворяющие свойства
Не оставляет следов
Непроводящее средство
Не вызывает коррозии
